
                    




產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-08-11
+2022-07-27
+2020-09-28
+
          詳細介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 0-5千 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,石油,制藥/生物制藥 | 
現貨上海佑科快速水分測定儀 DSH-100A-1 產品特點:
1、 超大高分辨率背亮點陣液晶顯示屏,便于在暗處操作,視覺更舒適。
2、 按鍵式鏈盤,使操作更加便捷。
3、 高精度隔熱式傳感器,采集數據溫度可靠。
4、 采用鹵素燈加熱干燥,升溫迅速,測試時間短。
功能:
1、在測試過程中,可直接確認干燥的狀態,推測結束時間。
2、因具有自動去皮功能,即時連續進行測定,也可以通過零點漂移校正進行準確的測定
3、內置R232C輸出接口,可連接計算機、打印機等外圍設備。
現貨上海佑科快速水分測定儀 DSH-100A-1 產品參數:
型號  | DSH-10A  | DSH-50A-5  | DSH-50A-1  | DSH-50A-10  | DSH-100A-1  | 
大稱量值(g)  | 10  | 50  | 50  | 50  | 100  | 
可讀性  | 10mg  | 5mg  | 1mg  | 10mg  | 1mg  | 
重復性(3g樣品)  | 0.5%  | 0.3%  | 0.2%  | 0.5%  | 0.3%  | 
小樣品量  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 
建議樣品量  | 3-10g  | 3-10g  | 3-10g  | 3-10g  | 3-10g  | 
加熱時間  | 1-99分鐘間隔1分鐘  | 1-99分鐘間隔1分鐘  | 1-99分鐘間隔1分鐘  | 1-99分鐘間隔1分鐘  | 1-99分鐘間隔1分鐘  | 
升溫程序  | 標準  | 標準  | 標準  | 標準  | 標準  | 
通訊  | RS232  | RS232  | RS232  | RS232  | RS232  | 
終點控制  | 定時、自動  | 定時、自動  | 定時、自動  | 定時、自動  | 定時、自動  | 
加熱溫度范圍  | 50-180度  | 50-180度  | 50-180度  | 50-180度  | 50-180度  | 
顯示內容  | 水分%、固體%、重量、時間、日期等  | 水分%、固體%、重量、時間、日期等  | 水分%、固體%、重量、時間、日期等  | 水分%、固體%、重量、時間、日期等  | 水分%、固體%、重量、時間、日期等  | 
秤盤尺寸  | 100mm  | 100mm  | 100mm  | 100mm  | 100mm  | 
外形尺寸  | 265x160x150  | 265x160x150  | 265x160x150  | 265x160x150  | 265x160x150  | 
凈重  | 5kg  | 5kg  | 5kg  | 5kg  | 5kg  | 
總重  | 6kg  | 6kg  | 6kg  | 6kg  | 6kg  | 
加熱源  | 鹵素燈  | 鹵素燈  | 鹵素燈  | 鹵素燈  | 鹵素燈  | 
 
          產品咨詢