
                    
產品分類
Product Category相關文章
related articles2025-07-09
+2020-06-26
+2021-05-26
+
          詳細介紹
        | 品牌 | ADAM/英國艾德姆 | 校準方式 | 內校 | 
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 0.1mg | 最大量程 | 80g | 
| 產地類別 | 進口 | 儀器量程 | 20-100g | 
| 儀器精度 | 萬分之一克 | 價格區間 | 1萬-3萬 | 
| 儀器種類 | 分析天平 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥 | 
原裝英國艾德姆LAB84i內校分析天平*
產品特點:
* 內部自動校準。
* 高精度內部校準(選配)無需進行手動校準。
* 可擦拭 ABS 塑料機箱,304 等級不銹鋼秤盤。
* 帶背光的大屏幕更易于讀取。
* 產品附有標準化應用,包括稱量、百分比稱量、零件計數、動態(動物)稱量、檢重稱量、固體及液體密度測量。
* 標配雙向 RS-232接口和USB 接口)。
* 每次校準結束后可設置打印GLP兼容報告,包括時間,日期,天平編號和校準檢驗。
* *準確度的磁矩力機械裝置或合金傳感器技術為天平提供穩定、準確地稱量。
* 自動溫度補償。
* 多種稱量單位。
* 操作簡單,易于清潔的密封按鍵面板。
* 天平底部稱量系統(需選配掛鉤)。
* 提供四語言界面-英語、德語、法語和西班牙語。
* 密碼保護。
* 安全鎖安裝點。

原裝英國艾德姆LAB84i內校分析天平*
型號 #  | LAB 84 e/i  | LAB 124 e/i  | LAB 214 e/i  | LAB 254 e/i  | ||||
大量程  | 80 g  | 120 g  | 210 g  | 250 g  | ||||
可讀性 (d)  | 0.0001 g  | 0.0001 g  | 0.0001 g  | 0.0001 g  | ||||
分度數 n=  | 800000  | 1200000  | 2100000  | 2500000  | ||||
小重量  | 0.01 g  | 0.01 g  | 0.01 g  | 0.01 g  | ||||
重復性 (Std. Dev)  | 0.0002 g  | 0.0002 g  | 0.0002 g  | 0.0002 g  | ||||
線性 +  | 0.0003 g  | 0.0003 g  | 0.0003 g  | 0.0003 g  | ||||
稱量單位  | grams, milligrams, carats, grains, Newtons, ounces, troy ounces, Drams, Taels-HK, Taels-T, Taels-S, Mommes, Tolas, Ticals, pennyweight, custom  | |||||||
穩定時間  | 一般為 3 秒  | |||||||
操作溫度  | 建議15ºC to 35ºC,相對濕度 40 – 60 % RH (無冷凝)  | |||||||
電源  | 外部電源適配器 – 標配 (輸入電壓 100–240 VAC, 50/60 Hz)  | |||||||
輸入電壓  | 18 VDC - 830 mA  | |||||||
稱量機芯  | 磁矩力式  | |||||||
校準  | 后綴 i=有內校系統,e=僅外校  | |||||||
外部校準重量  | 建議使用OIML E2級或ASTM/ANSI 1級砝碼  | |||||||
50 g  | 100 g  | 100 g  | 100 g  | |||||
顯示  | 黑色背光LCD, 7 個字符, 24 mm 高 以及符號  | |||||||
|   防風罩 (w x d x h)  | 滑門防風罩198 x 212 x 240 mm  | |||||||
秤盤尺寸  | 圓形, 直徑90mm  | |||||||
外形尺寸 (w x d x h)  | 228 x 377 x 333 mm  | |||||||
凈重  | e 型  | 5.9 kg  | ||||||
i 型  | 6.2 kg  | |||||||

          產品咨詢