
                    

          詳細介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 | 
| 應用領域 | 建材/家具,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 | 
HBE-3000S電腦型電子布氏硬度計 規格型號
主要功能和特點:
1、 配備精密傳感器和微機控制系統,測試結果精準穩定;
2、 具備10級試驗力,可測試范圍更廣;
3、 配備高性能步進電機自動加卸荷,測試過程中產生的噪音更小;
4、 殼體一次鑄造而成,結構穩定不變形,能在較為惡劣的環境下工作;
5、 表面采用汽車烤漆工藝處理,阬劃傷能力強,使用多年依舊光亮如新;
6、 本機可選配布氏圖像測量軟件,大大提高工作效率。
主要用途和使用范圍:
1、 適合具有大晶粒金屬材料的硬度計測試,能反映出材料的綜合性能;
2、 鑄鐵,鋼材,有色金屬特別是對于較軟的金屬,如純鋁、鉛、錫等
3、 可用于硬質的塑料,電木等某些非金屬材料硬度計的測定
HBE-3000S電腦型電子布氏硬度計 規格型號
產品型號  | HBE-3000S  | 
布氏標尺  | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100、 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000  | 
試驗力  | 62.5kgf(612.9N)100kgf(980.7N)125kgf(1226N)187.5kgf(1839N)250kgf(2452N) 500kgf(4903N)750kgf(7355N)1000kgf(8907N)1500kgf(14710N)3000kgf(29420N)  | 
載荷控制  | 自動(加載/保荷/卸荷)  | 
試件大高度  | 220mm  | 
小測量單位  | 0.005mm  | 
保荷時間  | 0~60s  | 
硬度測試范圍  | 8~650HBW  | 
總放大倍數  | 20X  | 
執行標準  | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150  | 
壓頭-外壁距離  | 135mm  | 
壓頭-上機壁距離  | 55mm(可通過定制壓頭增加壓頭至上機壁距離)  | 
硬度讀取  | 通過電腦直接測量  | 
電源  | AC220+5%,50~60Hz  | 
外形尺寸(mm)  | 520*210*745mm  | 
主機重量  | 約120kg  | 
名稱  | 數量  | 名稱  | 數量  | 
標準硬度塊  | 3塊  | 直徑2.5、5、10mm硬質合金球壓頭  | 各1個  | 
電源線  | 1根  | 產品合格證、產品使用說明書、布氏對照表  | 各1份  | 
保險絲  | 2個  | 防塵罩  | 1個  | 
移動測量平臺  | 1個  | 測量系統(軟件、攝像頭、采集盒、連接線等)  | 1套  | 
 
          產品咨詢