
                    
          詳細介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 便攜式 | 
| 應用領域 | 建材/家具,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,綜合 | 
是一種新型的便攜式硬度測試儀器,主要適用于測試金屬材料的硬度,具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點,它是以里氏硬度為原理,測出里氏(HL)硬度值經過程序自動轉換成布氏,洛氏,維氏,肖氏等硬度值,還可以配置各種測試配件,來滿足于各種測試條件和環境,里氏硬度計th140主要適用于金屬材料的快速硬度測試,特別適宜對大型零部件及不可拆卸部件的現場硬度測試。
北京時代TH140精密打印里氏硬度計  功能:
● 可測試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS);
● 一機可同時配多種異型沖擊裝置(D、DC、D+15、C、DL、G)型;
● 自動識別沖擊裝置類型(D、DC、D+15、C、DL、G);
● 可設置硬度值上下偏差自動聲音報警;
● 屏幕具有背光,可調節對比度;
● 可存儲48~350組測試數據;
● 打印機與主機可分離,更便于攜帶;
● 增加了測試材料(不銹鋼)及擴大了測試范圍;
● 自動檢測電池電壓,當工作電壓低于額定值時,自動報警;
● 可顯示電池電量;
● 可打印測試結果;
● 全中文菜單,方便操作
北京時代TH140精密打印里氏硬度計 技術參數:
產品功能  | 參數  | 
可測試硬度制  | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS  | 
測試精度  | 相對誤差±0.8%、示值重復性*.8(HLD=800)詳情見表二  | 
標準沖擊裝置  | D型沖擊裝置(詳情見附件表一)  | 
上下限設置測量范圍  | (170~960)HLD  | 
可選沖擊裝置  | D/ C /DC / D+15 / DL/ G  | 
同時可配沖擊裝置數量  | 任意  | 
計算機接口  | RS232  | 
文字說明  | 全中文菜單,  | 
屏幕顯示  | 具有背光,可調節對比度  | 
測試方向  | 任意  | 
數據儲存  | 可存儲48~350組測試數據  | 
測量工件的大硬度顛值  | 940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置)  | 
測量工件的曲率半徑  | Rmin=50mm(用異型支承環Rmin=10mm)  | 
識別功能  | 自動識別沖擊裝置類型功能  | 
打印機類型  | 可拔針式打印機  | 
測試材料數量  | 10種(增加了不銹鋼)詳情見附件表一;  | 
自動檢測電壓  | 當工作電壓低于額定值時,自動報警  | 
電源  | 充電電池NIMH12V,1200mAh  | 
充電器  | 9V75mA  | 
外型尺寸  | 270×86×47mm  | 
重量  | 675g(包括沖擊裝置和打印機)  | 
基本配置
主機  打印機  D型沖擊裝置  隨機里氏硬度塊(HLD值)  充電器  尼龍刷  合格證書  使用說明書  密碼包裝箱
可選附件
各種沖擊裝置   經過鑒定的、非HLD值的隨機   里氏硬度塊   各種異型支承環   數據處理軟件   通訊電纜 
規格型號
型號 性能  | TH110  | TH110  | TH120  | TH140  | HS141  | |
功能  | 經濟型  | 普及型  | 高精度型  | 精密型  | 軋輥  | |
針式打印機  | 無  | 有  | ||||
可測試硬度制  | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS  | |||||
測試精度  | 相對誤差760HLD時 ±6HLD  | 相對誤差760HLD時 ±4HLD  | ||||
標準沖擊裝置  | D型沖擊裝置(詳情見附件表一)  | |||||
上下限設置測量范圍  | (170~960)HLD  | |||||
可選沖擊裝置  | D/ C /DC / D+15 / DL/ G  | |||||
同時可配沖擊裝置數量  | 任意  | |||||
計算機接口  | USB  | |||||
文字說明  | 全中文菜單,  | |||||
屏幕顯示  | 具有背光,可調節對比度  | |||||
測試方向  | 任意  | |||||
數據儲存  | 可存儲48~350組測試數據  | |||||
測量工件的大硬度顛值  | 940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置)  | |||||
測量工件的曲率半徑  | Rmin=50mm(用異型支承環Rmin=10mm)  | |||||
識別功能  | 自動識別沖擊裝置類型功能  | |||||
測試材料數量  | 10種(增加了不銹鋼)詳情見附件表一;  | |||||
電源  | 充電電池7.2V700mAh  | |||||
充電器  | 8.4V  | |||||
重量  | 675g(包括沖擊裝置和打印機)  | |||||

          產品咨詢