
                    
相關文章
related articles2023-07-06
+2024-05-10
+2025-08-13
+
          詳細介紹
        | 品牌 | 雷磁 | 測定范圍 | 0.0~20.0mg/L | 
|---|---|---|---|
| 測定原理 | 電化學探頭法-極譜型 | 價格區間 | 5千-1萬 | 
| 產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,石油,制藥/生物制藥 | 
*雷磁JPB-607A便攜式溶解氧分析儀
【主要特點】
● 采用高清液晶屏幕,顯示清晰
● 支持自動關機、斷電保護和恢復出廠設置等功能
● 支持IP65防護等級
● 標配極譜法溶解氧電極、電極掛架、硅膠保護套、腕帶
智能檢測、自動識別
● 智能判別終點,支持平衡測量模式和連續測量模式
● 支持自動溫度補償
● 自動零氧標定和滿度標定
● 支持手動大氣壓補償和手動鹽度補償
數據管理,信息追溯
● 支持數據存儲(200套)、查閱、刪除
電源管理
● 大容量鋰電池供電,支持連接PC和移動電源充電
● 具有電池欠壓提醒功能和充電狀態提醒功能
● 支持背光調節
【技術參數】
儀器型號 技術參數  | JPB-607A  | |
溶解氧  | 范圍  | (0.00~20.00)mg/L  | 
最小分辨率  | 0.01 mg/L  | |
電子單元示值誤差  | ±0.10mg/L  | |
儀器示值誤差  | ±0.30mg/L  | |
響應時間  | ≤45s(20.0 ℃時90%響應)  | |
鹽度補償誤差  | ±2%  | |
飽和度  | 范圍  | (0.0~200.0)%  | 
最小分辨率  | 0.1%  | |
電子單元示值誤差  | ±2.0%  | |
儀器示值誤差  | ±10.0%  | |
溫度  | 范圍  | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉  | 
最小分辨率  | 0.1℃/0.1℉  | |
電子單元示值誤差  | ±0.2 ℃  | |
儀器的示值誤差  | ±0.4 ℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范圍)  | |
電源  | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V)  | |
尺寸(mm),重量(kg)  | 80×225×35 ,0.4  | |
*雷磁JPB-607A便攜式溶解氧分析儀

          產品咨詢