
                    

產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-08-17
+2021-05-26
+2024-09-14
+
          詳細介紹
        | 品牌 | SHIMADZU/島津 | 校準方式 | 內校 | 
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 0.01g | 最大量程 | 6200g | 
| 產地類別 | 進口 | 儀器量程 | 5000g以上 | 
| 儀器精度 | 百分之一克 | 價格區間 | 8千-1萬 | 
| 儀器種類 | 精密天平 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,制藥/生物制藥 | 
UW-H系列電子天平
供應日本島津精密天平UW6200H百分之一
載新一代質量傳感器“Uni Bloc”
響應性提高:只需0.7秒完成計測(-S型)
耐沖擊性提高:耐沖擊的耐久性設計
溫度特性提高:可進行隨時間變化極少的計測 
供應日本島津精密天平UW6200H百分之一 規格型號:
型號(P/N)  | 寬量程型  | |||||
UW220H  | UW420H  | UW620H  | UW2200H  | UW4200H  | UW6200H  | |
(321-62350-11)  | (321-62350-12)  | (321-62350-13)  | (321-62350-16)  | (321-62350-17)  | (321-62350-18)  | |
稱量能力  | 220g  | 420g  | 620g  | 2200g  | 4200g  | 6200g  | 
小顯示值  | 0.001g  | 0.001g  | 0.001g  | 0.01g  | 0.01g  | 0.01g  | 
稱量盤尺寸(mm)  | 約108×105  | 約108×105  | 約108×105  | 約170×180  | 約170×180  | 約170×180  | 
耗電量  | 12VA以下  | |||||

          產品咨詢