
                    
描述:*島津電子天平UW420H千分之一 采用Uni bloc雙杠桿單體模塊傳感器,溫度、時間觸發(fā)全自動內(nèi)校,帶背光燈;RS-232C接口;DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;內(nèi)置時鐘功能,塑料保護罩;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時間
2019-11-23訪問量
1320產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2019-11-22
+2018-12-27
+2021-02-24
+
          詳細介紹
        | 品牌 | SHIMADZU/島津 | 校準方式 | 內(nèi)校 | 
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 1mg | 最大量程 | 420g | 
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器量程 | 200-500g | 
| 儀器精度 | 千分之一克 | 價格區(qū)間 | 8千-1萬 | 
| 儀器種類 | 精密天平 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,制藥/生物制藥 | 
UW-H系列電子天平
*島津電子天平UW420H千分之一
載新一代質(zhì)量傳感器“Uni Bloc” 
響應性提高:只需0.7秒完成計測(-S型)
耐沖擊性提高:耐沖擊的耐久性設(shè)計
溫度特性提高:可進行隨時間變化極少的計測 
*島津電子天平UW420H千分之一 規(guī)格型號:
型號(P/N)  | 寬量程型  | |||||
UW220H  | UW420H  | UW620H  | UW2200H  | UW4200H  | UW6200H  | |
(321-62350-11)  | (321-62350-12)  | (321-62350-13)  | (321-62350-16)  | (321-62350-17)  | (321-62350-18)  | |
稱量能力  | 220g  | 420g  | 620g  | 2200g  | 4200g  | 6200g  | 
小顯示值  | 0.001g  | 0.001g  | 0.001g  | 0.01g  | 0.01g  | 0.01g  | 
稱量盤尺寸(mm)  | 約108×105  | 約108×105  | 約108×105  | 約170×180  | 約170×180  | 約170×180  | 
耗電量  | 12VA以下  | |||||

          產(chǎn)品咨詢