
                    
產品分類
Product Category相關文章
related articles2019-11-22
+2018-12-27
+2021-02-24
+
          詳細介紹
        | 品牌 | SHIMADZU/島津 | 校準方式 | 內校 | 
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 0.1mg | 最大量程 | 120g | 
| 產地類別 | 進口 | 儀器量程 | 100-200g | 
| 儀器精度 | 萬分之一克 | 價格區間 | 8千-1萬 | 
| 儀器種類 | 分析天平 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,制藥/生物制藥 | 
供應原裝島津天平ATX124 內校萬分之一
電動校準
馬達驅動內砝碼校準,只需一按鍵,可隨時進行校準(ATX系列)
或者可以使用外部砝碼校準(ATX/ATY系列)
簡易設定
在測量過程中,只需一按鍵,可快速調節天平的響應性及穩定性。
個數測定功能
校準記錄可以有時間、日期,符合GLP/GMP/ISO要求。
合格判別功能
預先設定上下限值,按試樣重量顯示合格、過量、不足。
公式化測定
Windows直通視窗
測定數據可直接輸到Windows應用程序上,無需安裝其它軟件。(但需要選配件IFB-102A
數據轉換)
大稱量盤
稱量盤達到91mm
供應原裝島津天平ATX124 內校萬分之一 規格型號:
型號  | 量程(g)  | 精度(mg)  | 重復性(mg)  | 線性(mg)  | 平均響應時間(S)  | 稱盤尺寸(mm)  | 
ATX224  | 220  | 0.1  | 0.1  | 0.2  | 2.5  | 91  | 
ATX124  | 120  | 0.1  | 0.1  | 0.2  | 2.5  | 91  | 
ATY224  | 220  | 0.1  | 0.1  | 0.2  | 2.5  | 91  | 
ATY124  | 120  | 0.1  | 0.1  | 0.2  | 2.5  | 91  | 
型號(P/N)  | AUX系列  | AUY系列  | |||
AUX320  | AUX220  | AUX120  | AUY220  | AUY120  | |
稱量能力  | 320g  | 220g  | 120g  | 220g  | 120g  | 
小顯示值  | 0.1mg  | 0.1mg  | |||
稱量盤尺寸  | 直徑約80mm  | ||||
主機尺寸  | 約長220×寬330×高310mm  | ||||
主機重量  | 約7kg  | ||||
耗電量  | 約7VA  | ||||
輸出入  | RS-232C,數據I/0,鍵盤  | ||||


          產品咨詢