
                    




產品分類
Product Category相關文章
related articles2020-04-27
+2024-06-06
+2023-10-17
+
          詳細介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 外校 | 
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 1g | 最大量程 | 30kgg | 
| 產地類別 | 進口 | 儀器量程 | 5000g以上 | 
| 儀器精度 | 克及以上 | 價格區間 | 500-2千 | 
| 儀器種類 | 精密天平 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥 | 
大稱量華志天平HZL-30kg秤 1g 規格型號參數:
|              主要技術指標  |         ||||
|              型號  |                          大秤量(kg)  |                          可讀性(g)  |                          重復性(g)  |                          線性誤差(g)  |         
|              HZL-1.5kg  |                          1.5/3  |                          0.01/0.02  |                          ±0.02/±0.02  |                          ±0.02/±0.04  |         
|              0.05/0.05  |                          ±0.05±0.05  |                          ±0.05/±0.1  |         ||
|              HZL-3kg  |                          3/4  |                          0.01/0.02  |                          ±0.02/±0.02  |                          ±0.03/±0.04  |         
|              0.02/0.05  |                          ±0.02/±0.05  |                          ±0.04/±0.05  |         ||
|              3/5  |                          0.05/0.05  |                          ±0.05/±0.05  |                          ±0.1/±0.1  |         |
|              HZL-6kg  |                          6/10  |                          0.05/0.1  |                          ±0.05/±0.1  |                          ±0.1/±0.2  |         
|              外形尺寸(長×寬×高)320×310×120mm  |         ||||
大稱量華志天平HZL-30kg秤 1g
|              主要性能特征  |         |
|              傳感器結構  |                          應變式傳感器  |         
|              校正方式  |                          外校  |         
|              量程方式  |                          雙量程、雙精度  |         
|              防震等級  |                          無  |         
|              結構材質  |                          高強度ABS材料,內置鋁合金高強度傳感器支架  |         
|              顯示方式  |                          LCD大界面  |         
|              稱重穩定時間  |                          3-10秒稱量時間可調  |         
|              測量單位  |                          克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、公斤(kg),14種單位測量模式并可取消和屏敝。  |         
|              通訊方式  |                          選配RS232  |         
|              測量模式鎖定  |                          開關機自動鎖定當前模式  |         
|              內置時間溫度設定顯示功能  |                          無  |         
|              下掛鉤稱量模式  |                          選配  |         
|              防靜電金屬背板  |                          無  |         
|              傳感器防靜電處理  |                          無  |         
|              交直流兩用功能  |                          AC適配器,內置充電電池  |         
大稱量華志工業天平HZL-50kg 電子秤 特點:
|              稱量應用模式  |         |
|              百分比重功能  |                          有  |         
|              密度稱量直讀功能  |                          無  |         
|              動物稱量功能  |                          無  |         
|              設計物體稱量計數功能  |                          專業計數功能  |         
|              成本結算功能  |                          無  |         
|              上下限檢重功能  |                          有  |         
|              毛凈/皮稱量功能  |                          無  |         
|              峰值保持功能  |                          無  |         
|              累計功能  |                          有  |         

          產品咨詢