
                    


產品分類
Product Category相關文章
related articles2020-04-27
+2024-06-06
+2023-10-17
+
          詳細介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 內校 | 
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 50g*0.01mg / 100g*0.1mg | 最大量程 | 50g / 100gg | 
| 產地類別 | 進口 | 儀器量程 | 20-100g | 
| 儀器精度 | 十萬分之一克 | 價格區間 | 1萬-3萬 | 
| 儀器種類 | 分析天平 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥 | 
華志分析天平HZ-104/55S 半微量天平
<table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" font-size:14px;background-color:#ffffff;width:451.25pt;border:none;"="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Microsoft Yahei", Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px;">
主要技術指標
型號
HZ-104/35S
HZ-104/55S
HZ-124/85S
大秤量
30g/100g
50g/100g
80g/120g
可讀性
0.01mg/0.1mg
重復性
±0.02mg/±0.1mg
線性誤差
±0.03mg/±0.2mg
工作環境
10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝
稱盤尺寸
Ø50/Ø90mm
外形尺寸(長×寬×高)
345×223×331
華志分析天平HZ-104/55S 半微量天平
主要性能特征  | |
傳感器結構  | 單體精密質量傳感器  | 
校正方式  | 全自動智能內部校準(通過設定時間、溫度觸發內部校正)  | 
量程方式  | 雙量程  | 
防震等級  | 六級濾波可調功能  | 
結構材質  | 穩固的金屬底座+高強度ABS材料  | 
顯示方式  | LCD大界面帶背光顯示  | 
稱重穩定時間  | 3-10秒稱量時間可調  | 
測量單位  | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝。  | 
通訊方式  | RS232/USB  | 
測量模式鎖定  | 開關機自動鎖定當前模式  | 
內置時間溫度設定顯示功能  | 有  | 
下掛鉤稱量模式  | 有  | 
防靜電金屬背板  | 無  | 
傳感器防靜電處理  | 有  | 
交直流兩用功能  | AC適配器,可選配外置充電電池  | 
稱量應用模式  | |
百分比重功能  | 有  | 
密度稱量直讀功能  | 有  | 
動物稱量功能  | 有  | 
設計物體稱量計數功能  | 有  | 
成本結算功能  | 有  | 
上下限檢重功能  | 有  | 
毛凈/皮稱量功能  | 有  | 
峰值保持功能  | 有  | 
累計功能  | 有  | 
          產品咨詢